| 產品圖片 | |||||
![]() |
|||||
| 產品說明 | M O C E T X 1 6 P l u s 包含完整的商務電話系統功能, 如獨立語音信 箱、電話會議會議室、行動分機。中文瀏覽器的設定介面簡單明瞭可 快速上手, 同時支援遠端編程, 可快速連線遠端支援服務。 | ||||
| 資源下載 | 規格書 ⬇ | 安裝手冊 ⬇ | 使用手冊 ⬇ | 數位分機系統設定 ⬇ | |
| 產品規格 | |||||
| 主機 | 標 配 容 量 | 外線 4 / 內線 8 | |||
| 最 大 容 量 ( 擴充板卡 ) | 外線 1 2 / 內線 32 | ||||
| 外線 | P S T N | 4 + 2 ( 擴充板卡) | |||
| S I P t r u n k | 6 | ||||
| 內線 | 數 位 電 話 / P C 話 機 軟 體 | 1~16 ( 可混搭使用, 最高支援1 6) | |||
| I P 網 路 電 話 / 專 用 A P P | 1~16 ( 可混搭使用, 最高支援1 6) | ||||
| 自 動 總 機 / 語 音 信 箱 | 6 | ||||
| 會 議 室 | 4 間 | ||||
| 每組3~16 人 | |||||
| 最多16 方同時會談 | |||||
| 來 電 與 去 電 查 詢 | 各50 組 | ||||
| 保留音樂 | 1首 | ||||
| 可錄式音樂 (1 0 分鐘) | |||||
| 隨 身 密 碼 ( 2 ~ 8 碼 ) | 100 組 | ||||
| 系 統 簡 撥 組 ( 3 2 碼 ) | 100 組 | ||||
| 個 人 簡 撥 組 ( 3 2 碼 ) | 10 組 | ||||
| 話 機 通 訊 錄 | 40 組 ( 英文輸入) | ||||
| 分 機 響 鈴 群 | 8 組 | ||||
| 分 機 響 分 機 | 最高支援32 台分機 | ||||
| SMDR 通話紀錄 | 1000 筆 | ||||
| 標 準 配 置 | 4 Po r t P STN | ||||
| 8 Po r t 數位話機 | |||||
| 1 Po r t 停電單機 | |||||
| V OIP D SP 卡 | |||||
| RTC 內建 | |||||
| WAN x 1 | |||||
| L AN x 1 | |||||
| Pa g e Out x 1 | |||||
| M OH x 1 | |||||
| C O 卡 | 2 Po r t P STN | ||||
| E K T 卡 | 8 Po r t 數位話機 | ||||
| 櫃 體 尺 寸 | 326×226×65mm(寬 x 深 x 高) | ||||
| 耗電量 | 110 ∼ 240V AC / 60W | ||||
| 端 子 接 線 | 2 線星形分佈 | ||||
| 數 位 電 話 迴 路 電 阻 | 120Ω | ||||
